水质浊度的快速测定
1 检测意义: 超出国家标准规定浊度的饮用水,预示着水中杂质较多,可能存在着危害人体 健康的物资。
2方法来源: 方法源于国标法。为便于携带和现场使用,采用滴瓶方式配制标准混悬液。
3操作方法: 取两个比浊管,一个加入50ml的纯净水或蒸馏水,一个加入50ml的样品水,由 侧面观察二者的透明度,如果二者无差异,可判定样品浊度合格。如果样 液有浑浊,此时在纯净水管中滴加400度(NTU)的标准混悬液,每滴加 1滴后摇匀,从侧面观察与样品管比对,直到二者浊度相同为止。
4结果计算及判定: 每1滴标准混悬液,相当于0.4的浑浊度(NTU)。国家标准规定:生活 饮用水的浑浊度不得大于1度(2.5滴的标准混悬液), 在水源与净水技术条件限制时不得大于3度(7.5滴的标准混悬液)。 小型集中式供水和分散式供水时不得大于5度(12.5滴的标准混悬液)。
5备注
5.1操作也可以采用以下方式:先用50ml的纯净水或蒸馏水,用标准混悬液 滴配出一个标准度数的对照管作为*,此时可进行多样品的对比检测。
5.2当样品浊度大于10度时,可将样液稀释后再测定,测定结果乘以稀释倍数即可。
5.3本方法为现场快速检测方法,定量应以国标法为准。
6参数与配置
6.1检出限:1度NTU。
6.2基本配置:2个直径30mm×50ml刻度的比浊管,400NTU的标准混悬液1瓶 ×10ml(约15次配标用量)
7标液储藏: 400度(NTU)的标准混悬液应于4℃~8℃温度中保存,有效期12个月,使用前 要摇匀。滴定配制出的标准管溶液当天使用不宜久存。
水质浊度测量的相关解决方案
序号 | 产品型号名称 |
1 | HI83414微电脑余氯-总氯-浊度(EPA标准)测定仪 |
2 | HI93414微电脑余氯-总氯-浊度(EPA标准)测定仪 |
3 | HI93102微电脑浊度(EPA标准)多参数测定仪 |
4 | HI88703微电脑多量程浊度(EPA标准)测定仪 |
5 | HI98703微电脑多量程浊度(EPA标准)测定仪 |
6 | HI88713微电脑多量程浊度(ISO标准)测定仪 |
7 | HI98713微电脑多量程浊度(ISO标准)测定仪 |
8 | HI93703-11数据型双量程浊度(ISO标准)测定仪 |
9 | HI93703C微电脑双量程浊度(ISO标准)测定仪 |
10 | HI93124微电脑啤酒浊度(MEBAK标准)测定仪 |
11 | HI83749微电脑酒类浊度(EPA标准)测定仪 |
12 | HI847492微电脑啤酒浊度(ASBC标准)测定仪 |
13 | 5B-6C型(V8版) COD氨氮总磷浊度四参数测定仪 |
14 | LH-NTU3M型浊度测定仪 |
15 | LH-NTU2M便携式浊度测定仪 |
16 | ET76910微电脑多量程浊度【ISO7027】测定仪 曾用型号:TB300IR |
17 | ET4200微电脑多量程浊度【USEPA 】测定仪 曾用型号:TB 250 WL |
18 | ET266020微电脑多量程浊度【ISO7027】测定仪 曾用型号:TB 210 IR |
19 | NE93811微电脑多量程浊度测定仪 曾用型号:ET93811 |
20 | TB100便携式浊度仪 |
21 | TB200实验室浊度仪 |
22 | CLEAN TBL5500壁挂式低量程浊度分析仪 |
23 | CLEAN TBW5500壁挂式高量程浊度分析仪 |
24 | TURB-3A/3B型精密浊度仪 |
25 | TURB-3B型精密浊度仪 |
26 | LTURB-3A型精密浊度仪 |
27 | LTURB-3B型精密浊度仪 |
28 | TBCR-200型浊度色度仪 |
29 | LTBCR-200型浊度色度仪 |
30 | PTURB-201A/202A型便携式精密浊度仪 |
31 | PTURB-202型便携式精密浊度仪 |
32 | PTURB-201型便携式精密低浊度仪 |
33 | PTBCR-200型便携式浊度色度仪 |
34 | XZ-1B台式(0-20NTU)浊度测定仪 |
35 | XZ-1T台式(0-100NTU)浊度测定仪 |
36 | XZ-1A-2台式(0-200NTU)浊度测定仪 |
37 | XZ-1A台式(0-500NTU)浊度测定仪 |
38 | XZ-0101台式(0-2000NTU)浊度测定仪 |
39 | XZ-0101-E(0-1000NTU)浊度测定仪 |
40 | XZ-0101-F(0-4000NTU)浊度测定仪 |
41 | BZ-1Z便携(0-200NTU)浊度测定仪 |
42 | SH-2500便携(0-2000NTU)浊度测定仪 |
43 | XZ-0101S浊度色度二用仪 |
44 | XZ-1A-Z啤酒浊度二用仪 |
45 | XZ-0101A细菌浊度仪 |
46 | 6B-50Z型便携式浊度仪 |
47 | PTH 090百灵达CT 12型水晶版浊度计 |
啤酒浊度测量的时候,可以使用HI93124微电脑啤酒浊度(MEBAK标准)测定仪,HI83749微电脑酒类浊度(EPA标准)测定仪,HI847492微电脑啤酒浊度(ASBC标准)测定仪,XZ-1A-Z啤酒浊度二用仪。
细菌浓度可以用XZ-0101A细菌浊度仪进行测量。
当然我们如果对浊度和色度同时有测量要求的时候,可以使用LTBCR-200型浊度色度仪,PTBCR-200型便携式浊度色度仪,XZ-0101S浊度色度二用仪进行测量,方便实用。
在线浊度实时测量,可以使用CLEAN TBL5500壁挂式低量程浊度分析仪,CLEAN TBW5500壁挂式高量程浊度分析仪。
如果需要相关产品资料,请!
电话
微信扫一扫