公共场所快速检测设备(二)
序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围(万元) | 参考价格 | 型号 |
1 | 光离子化检测仪 | 台 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
2 | 便携式气体检测仪 | 台 | CO:0~100ppm?0.1ppm | 6.3-7.6 | 7.2 | 7575 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | 台 | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
4 | 声级计 | 台 | 30-130db | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
5 | 氡监测仪 | 台 | 0.1~999 pCi/l | 0.86-1.58 | 0.98 | 1027 |
6 | 空气微生物采样器 | 台 | 0-30L/min,带6级采样头 | 0.23-4.8 | 3.8 | QT30&BYKT |
7 | 可吸入颗粒分析仪 | 台 | 激光法,内置泵和PM10切割器 | 2.38-4.98 | 4.98 | 8532 |
8 | VOC测定仪 | 台 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
9 | 微波漏能仪 | 台 | 900MHz~12.4GHz | 0.69-1.28 | 0.69 | ML-91 |
10 | 余氯比色计 | 台 | 游离余氯,总余氯 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
11 | 臭氧检测仪 | 台 | 0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.38 | S-O3 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | 台 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 0.38-1.28 | 0.38 | S-CL501A |
13 | 浊度计 | 台 | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
14 | ORP测定仪 | 台 | -1000~+1000mV±1mV | 0.28-0.46 | 0.39 | SX751 |
15 | 结合性余氯测定仪 | 台 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
16 | 表面温度计 | 台 | -18℃~275℃ | 0.098-0.138 | 0.138 | F61 |
17 | 数字式照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
18 | 数字微风仪 | 台 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | BYWF-2001 |
19 | 数字温湿度计 | 台 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
20 | 管道机器人 | 台 | 用于风管积尘量测定和检测 | 5.8-8.5 | 8.5 | BY-102 |
21 | 新风量测定仪 | 台 | 15~1000L/S,数字显示屏,直接 | 主机2.7-3.5 | 3.2 | 8375 |
22 | 便携式紫外线强度计 | 台 | 储存功能,波长: 254 nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
电话
微信扫一扫