饮用水快速检测设备方案(二)
序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围 | 参考价格 | 型号 |
1 | 便携式电导仪 | 台 | 0~1999us/cm | 0.28-0.35 | 0.36 | SX736 |
2 | 浊度仪 | 台 | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
3 | 水质速测箱 | 台 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 0.38-0.52 | 0.48 | 88型 |
4 | 便携式酸度计 | 台 | 0.00~14.00 | 0.05-0.36 | 0.06 | HI98103 |
5 | 多参数水质测定仪 | 台 | 1.国家标准方法 | 3.6-6.8/td> | 3.6 | GDS-201M |
6 | 有机磷农药检测仪 | 台 | 10通道采用速测卡法 | 0.018-0.029 | 0.22 | PR-202SH-10 |
7 | 便携式锰检测仪 | 台 | 1.国家标准方法 | 0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101SM |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | 台 | 0.02-10mg/L?? ≤3%±0.01 | 0.78-1.2 | 0.2< | S-CL501A |
9 | 便携式臭氧检测仪 | 台 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.36 | S-O3 |
10 | 便携式三氮检测仪 | 台 | 氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 | 0.48-0.6 | 0.48> | S-3N |
11 | 便携式铁检测仪 | 台 | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101ST |
12 | 便携式总硬度检测仪 | 台 | 测定下限:1.0mg/L | 0.158-0.38 | 0.08 | GDYS-102SB |
电话
微信扫一扫