学校卫生监督快速检测设备并管道机器人
学校卫生监督快速检测设备并管道机器人 | |||||
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 声级计(脉冲、积分、频谱) | 1、有效测量范围:20dB~140dB; 2、OLED彩色屏幕及背景灯键盘,显示一切您需要的测量结果 3、有效值和峰值:同步测量A,C及Z频率计权; 4、语音记录功能 5、有实时倍频程滤波器,频带:10个倍频程频带; 6、快速,慢速及脉冲时间计权 7、可选数据记录功能,4GB存储量,可存10000组测量数据 8、同步测量所有工作噪音测量所需参数、并带有两个额外的虚拟噪声测量计。通过快速设置可以适用于UK、EU、OSHA、MSHA 以及ACGIH的不同要求及满足标准 9、可以通过其配套提供的USB连接线和软件NoiseTools进行数据下载和数据分析 10、时间历史纪录率:10ms、62.5ms、125ms、250ms、1/2s、1s、2s(用户可选) | 台 | | |
2 | 甲醛测定仪 | 1、检测方式:扩散式或泵吸式 3、基本误差:<±3%(F.S) 5、响应时间:≤15S | 台 | ||
3 | 数字微风速仪 | 1、量程:0~15 m/s; 2、分辨率:0.01 m/s; 3、电源:交直流两用; 4、手持式。 | 台 | ||
4 | 数字式照度计 | 1、量程:0.1~200000LUX,四个量程; 2、准确度:±3%RD,±0.5%FS 3、重复性:±2%; 4、温度特性:±0.1%/℃; 5、显示:3.5位LCD显示,字高15mm | 台 | ||
5 | 便携式臭氧检测仪 | 1、测量原理:靛蓝三磺酸盐比色法; 2、测量范围:0.01~0.75mg/L; 3、光源:LED; 4、检测器:硅检测器; 5、滤光器带宽:15nm; 6、吸光度范围:0~2.bs; 光度度:±0.001bs; 7、显示:LCD液晶背光显示屏; 8、仪器防护等级:IP67; 9、CE认证 10、要求配便携箱及现场测试预制试剂 | 台 | | |
6 | 直读式干湿温度计 | 1、手持式 2、温度:测量范围:-40~+60℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 3、相对湿度:测量范围:0~100%RH;精度:±2%RH(0~90%RH);±3%RH(90~100%RH);分辨率:0.1%RH | 台 | | |
7 | 紫外线强度仪 | 1、波长:230~290nm; 2、测量范围:0.1~199.9×103μw/cm2,自动量程 3、测量精度:±5%;4、响应时间:1s;5、中心波长:254nm | 台 | ||
8 | 测距仪 | 1、测量范围:0.05~100m; 2、典型测量精度:±1mm 3、激光束精度:±0.3°; 4、角度测量范围:±45°;5、防雨/防尘:IP54 | 台 | ||
9 | 课桌椅尺 | 1、4个方向360度*测量; 2、精度:0°和90°≤0.1°其余≤0.2° 3、多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一 4、量程:4×90°(0~360°); 5、显示分辨率:0.1° | 台 | | |
10 | 管道机器人 | 1、外供电源 AC220V±10% 50Hz±2Hz 2、工作电压 机器人工作电压:DC12V 3、功 率 120W 4、工作环境 温 度 -30℃~80℃ 相对湿度 20%~80% 5、运载部件 车 体 合金铝板:厚度10mm 橡胶车轮 4个 直径Φ70mm 6、监视部件 摄 像 头 CCD特种摄像头 液 晶 屏 工业级液晶屏 7、光 源 发光二极管 前端4只,Φ5mm,1W/3V 8、控制主板 双核CPU工控主板 9、存储 8GSSD电子硬盘 10、通信缆线 25米三芯屏蔽缆线 11、性能 行进速度:10m/min 12、zui大爬坡角度(与表面系数有关):40° 13、zui大越障碍能力:30mm高 14、zui小工作管道截面:160×68(mm) | 个 | |
电话
微信扫一扫