产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
德国lovibond罗威邦ET99724A-6微电脑BOD分析测定仪
生化需氧量(BOD)是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物质特别是有机物过程中消耗溶解氧的量,是衡量有机物对水质污染的重要质量指标。ET99724 BOD测定仪 广泛应用于地表水,生活污水和工业污水中BOD的测定,适用于污水处理厂,各类高科技生物实验室和环保监测部门,高校实验室和分析检测中心。
主要特点如下:
•采用呼吸压力法BOD测定原理,高度环保无汞测量,测值准确,操作便捷
•用户可设定BOD培养周期(1-28天),以满足不同实验要求
•具有多种BOD量程可选择,zui小量程为0-40mg/L,zui大量程 为0-4000 mg/L
•BOD值自动存储测量头中,用户可随时快捷调用
•具有自动开启功能,待样品温度平衡后,自动开启测量
•超薄高性能磁力搅拌系统,确保培养期间均一条件
•具有RS232接口,可便捷的与电脑进行数据传输管理
技术参数:
型号 | ET99724A |
测量原理 | 呼吸原理、无汞、电子压力传感器、负压测量 |
参数显示 | BOD、体积、持续时间、测量时间 |
结果存储 | 根据测量周期,可zui多自动存储达28天的结果,可调阅当前测量数据 |
自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动 |
测量范围 | 0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L |
结果显示 | BOD(mg/L)、4位、7位显示 |
培养周期 | 在1 to 28天内可选择设定 |
供电方式 | 测量单元:3节碱性锰电池;磁力搅拌器:20V电源适配器 |
保护标准 | IP54等级(压力传感器) |
尺寸重量 | 主机尺寸375 x 195 x 230 mm;净重3850g |
选购件:
ET 418636 | BOD密封吸收橡胶杯,包装:6个/组 ' | ¥600.00参考报价 |
ET 418637 | BOD磁力搅拌子,包装:6个/组' | ¥600.00参考报价 |
ET418644 | BOD棕色玻璃测量瓶' | ¥500.00参考报价 |
ET418645 | BOD棕色测量瓶,6个/组 ' | ¥1800.00参考报价 |
ET 418654 | BOD全套溢出流量瓶' | ¥4200.00参考报价 |
ET 418655 | BOD溢出容量瓶,规格:56 mL,适用范围:0 to 2000mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418656 | BOD溢出容量瓶,规格:94 mL,适用范围:0 to 800mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418657 | BOD溢出容量瓶,规格:157 mL,适用范围:0 to 400mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418658 | BOD溢出容量瓶,规格:244 mL,适用范围:0 to 200mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418659 | BOD溢出容量瓶,规格:360 mL,适用范围:0 to 80mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418660 | BOD溢出容量瓶,规格:428 mL,适用范围:0 to 40mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET418664 | BOD溢出容量瓶,规格:21.7 mL,适用范围:0 to 4000mg/L' | ¥650.00参考报价 |
ET 2444440 | BOD测定仪数据线 ' | ¥200.00参考报价 |
ET2418634 | BOD吸收剂,45% KOH,水剂,包装50ml/瓶' | ¥300.00参考报价 |
ET2418642 | BOD硝化抑制剂,水剂,包装:50ml/瓶' | ¥300.00参考报价 |
ET418328 | BOD对照测量试剂【8片/盒】 ' | ¥700.00参考报价 |
产品咨询
电话
微信扫一扫