产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
5B-2(H)型(V8)精巧便携型多参数水质分析仪5B-2(H)
简介: 第八代5B-2(H)型便携多参数水质分析仪主要应用于野外便携使用,随机配套有便携智能电池,便携手提实验箱.
(01) 野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读 ;
(02) 自动切换测定参数;
(03) 内存113条标准曲线可自行修订并保存;
(04) 内存53条多点回归拟合曲线,可自动计算并保存 ;
(05) 仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线 ;
(06) 可精确存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
(07) 配备热敏打印机,打印当前数据和所有存储的历史数据 ;
(08) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB、红外无线传输(可选);
(09) 随机配备15孔高档智能消解器,满足室内用户大批量水样测试需求;
(10 消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制;
(11) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存;
(12) 大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细;
(13) 配备高智能便携手持锂电池,zui多可连续消解60支COD水样;
(14) 1分钟~96小时超宽定时时间调节范围,通用性更强;
(15) 室温~190℃消解温度调节范围,兼容性更广;
(16) 智能定时,智能加热,延时保护,节省能耗;
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | |
批处理量 | 4/15/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 4/15/30支(可选)水样 | 不限 | |
重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 | ||||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存储数据 | 1.2万 | ||||
曲线数量 | 166条 | ||||
显示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | ─ | |
供电方式 | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
测定项目:
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 铅 | 0—75 | ug/L |
15 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 铁 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 镍 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 锌 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 钡 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 银 | 0.02--1.4 | mg/L |
产品咨询
电话
微信扫一扫