产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
ET4200德国lovibond罗威邦ET4200多量程浊度测定仪
微电脑浊度分析测定,0.01 to 99.99 NTU、100.0 to 999.9 NTU、1000 to 1100 NTU,自动量程识别,符合USEPA 180.1标准和Standard Method 2130B标准方法,红外数据接口,内置浊度三点校准
Lovibond数据型浊度测定仪,ET4200,为野外现场快速和实验室浊度测定设计。采用耐用钨灯光源,90°检光器,满足EPA 180.1 浊度测定标准。 电池供电,电能高效微循环技术,无需频繁更换电池,适用于野外应急监测。 人性化设计,针对您的测定水样自动选择量程。标配校准组,校准操作简单便捷。适用于野外现场及实验室操作。
• 钨灯光源,90°检光器,满足EPA 180.1标准
• 快速便捷校准, 光源稳定耐用
• 中英文操作手册,指导用户准确操作
• 便携箱包装,适用野外和实验室测量,应用领域广泛
ET4200德国lovibond罗威邦ET4200多量程浊度测定仪技术参数:
型号 | ET4200 |
测量原理 | 采用钨灯光源,参照 U.S. EPA 180.1 标准 |
测量范围 | 0.01 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU) |
测量精度 | ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU) |
重现性 | 读数的±1%或±0.01NTU |
校准模式 | 0.02,10.0,1000 NTU三点自动校准 |
外观设计 | LCD大屏幕显示屏,防水防腐蚀膜式按键区 |
自动关机 | 5分钟不用后自动关机功能 |
存放环境 | 0-40°C;相对湿度0-90%(无冷凝) |
供电方式 | 4节AA碱性电池 |
ET4200德国lovibond罗威邦ET4200多量程浊度测定仪选购件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00参考报价 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4块每组' | ¥190.00参考报价 |
ET214050 | 红外数据传输模块【IRiM】 ' | ¥3000.00参考报价 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个)' | ¥1600.00参考报价 |
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组)' | ¥260.00参考报价 |
ET194280 | 0.02,10.0,1000NTU浊度校准组,用于ET4200仪器校准 ' | ¥3000.00参考报价 |
ET194290 | 浊度玻璃比色皿,24mm,3个/组。用于ET4200仪器' | ¥1600.00参考报价 |
产品咨询
电话
微信扫一扫