产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI83209意大利HANNA哈纳HI83209多参数水质测定仪(20项)
测量20项测量指标,完备的废水分析实验室,USB数据接口,200组数据存储,内置可充电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用,应用教育等领域广泛
测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 纳氏比色法 | HI 93700-01 |
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 纳氏比色法 | HI 93715-01 |
余氯Cl2法 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | DPD | HI 93701-01 |
总氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | DPD法 | HI 93711-01 |
六价铬HR | 0 to 1000 µg/L Cr | 联苯碳基酰肼法 | HI 93723-01 |
六价铬LR | 0 to 300 µg/L Cr | 联苯碳基酰肼法 | HI 93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | 铂钴比色法 | ------- |
铜HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 双喹啉法 | HI 93702-01 |
铜LR Cu | 0 to 1000µg/L Cu | 双喹啉法 | HI 95747-01 |
硝酸盐 NO3 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 | 镉还原法 | HI 93728-01 |
亚硝酸盐HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 硫酸亚铁法 | HI 93708-01 |
亚硝酸盐LR | 0.00 to 1.15 mg/L NO2 | 叠氮比色法 | HI 93707-01 |
溶解氧 O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker法 | HI 93732-01 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI 93710-01 |
磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨基酸法 | HI 93717-01 |
磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗坏血酸法 | HI 93713-01 |
磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI 93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 杂多蓝法 | HI 93705-01 |
银 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN法 | HI 93737-01 |
锌 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 锌试剂法 | HI 93731-01 |
产品咨询
电话
微信扫一扫