产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI83212意大利HANNA哈纳HI83212多参数水质测定仪(13项)
测量13项测量指标,完备的废水分析实验室,USB数据接口,200组数据存储,内置9V电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用,应用领域广泛
测量项目 | 13项测量指标,详见测量项目参数表 | | |||
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源,四波长@ 420nm 、525nm 、575nm 、610 nm | | |||
校准模式 | 手动零点校正,采用 SMD 微处理技术 | | |||
测量方法 | 详见测量项目所对应测量方法 | | |||
数据管理 | USB数据接口、200组测量数据存储 | | |||
自动关机 | 在测量模式下,10分钟不用后自动关机 | | |||
电源模式 | 内置9V电池或AC230V/12 Vdc 电源适配器 | | |||
适用环境 | 0 to 50° C(32 to122° F);RH max 95%,无冷凝 | | |||
尺寸重量 | 主机尺寸:230 x 200 x110 mm主机重量:900g | | |||
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 选配试剂 | ||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI 93700-01 | ||
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI 93715-01 | ||
余氯 Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)Cl2 | DPD 法 | HI 93701-01 | ||
总氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)Cl2 | DPD 法 | HI 93711-01 | ||
铜HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 双喹啉法 | HI 93702-01 | ||
铜LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 双喹啉法 | HI 95747-01 | ||
联氨 N2H4 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 对- 二甲胺苯甲醛法 | HI 93704-01 | ||
钼Mo | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氢硫基酸法 | HI 93730-01 | ||
磷酸盐PO4 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨基酸法 | HI 93717-01 | ||
磷酸盐PO4 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗坏血酸法 | HI 93713-01 | ||
二氧化硅SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 杂多蓝法 | HI 93705-01 | ||
磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI 93706-01 | ||
银 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN 法 | HI 93737-01 |
产品咨询
电话
微信扫一扫