产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI98280意大利HANNA哈纳HI98280多参数水质测定仪
内置GPS定位系统,*多参数一体组合电极,实现便捷快速测量水样中酸度(pH)、pH-mV转换、氧化还原电位(ORP)、电导率(EC)、总固体溶解度(TDS)、电阻率、溶解氧(DO)、盐度、大气压、海水比重、温度(°C)等13项水质指标,强大的GLP 功能,*的T.I.S.电子标签系统, 60,000组数据存储,图表曲线显示,USB数据接口,的防电磁信号干扰,自动终点锁定
| HI9828多功能多参数水质快速分析测定仪 |
酸度测量范围 | 0.00 to 14.00 pH |
酸度解析度 | 0.01 pH |
酸度精度 | ±0.02 pH |
mV测量范围 | ±600.0 mV |
mV解析度 | 0.1 mV |
mV精度 | ±0.5 mV |
氧化还原测量范围 | ±2000.0 mV |
氧化还原解析度 | 0.1 mV |
氧化还原精度 | ±1.0 mV |
溶解氧测量范围 | 0.0 to 500.0% / 0.00 to 50.00 mg/L |
溶解氧解析度 | 0.1% / 0.01 mg/L |
溶解氧精度 | 0.0 to 300.0%: 读数的±1.5%或取±1.0% 的zui大值; 300.0 to 500.0%: 读数的±3% ; 0.00 to 30.00 mg/L: 读数的±1.5% 或取0.10 mg/L的zui大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 读数的±3% |
电导率测量范围 | 0.000 to 200.000 mS/cm (实际EC值达400 mS/cm) |
电导率解析度 | 手动: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 自动: 1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm ; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 自动 mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm |
电导率精度 | 读数的±1% 或取±1 μS/cm的zui大值 |
电阻率测量范围 | 0 to 999999 W·cm; 0 to 1000.0 kW·cm; 0 to 1.0000 MW·cm |
电阻率解析度 | 根据测量值自动选择解析度 |
TDS测量范围 | 0 to 400000 mg/L or ppm (zui大值取决于TDS因子) |
TDS解析度 | 手动: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) Auto-range scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) Auto-range g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) |
TDS精度 | 读数的±1%或±1 mg/L |
盐度测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
盐度解析度 | 0.01 PSU |
盐度精度 | 读数的±2%或0.01 PSU |
海水比重测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
海水比重解析度 | 0.1 σt, σ0, σ15 |
海水比重精度 | ±1 σt, σ0, σ15 |
大气压测量范围 | 450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
大气压解析度 | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
大气压精度 | ±3 mmHg(校准温度的±15°C) |
温度测量范围 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
温度解析度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K |
温度精度 | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K |
酸度校准 | 自动 1, 2, 或 3 点校准,内置5个校准点 (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)和1个用户自定义校准点 |
氧化还原校准 | 自动单点校准 |
电导率校准 | 自动 1 点校准,内置6个校准点 (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 和1个用户自定义校准点 |
溶解氧校准 | 自动1或2点校准(0, 100% )和1个用户自定义校准点 |
海水比重校准 | 基于电导或盐度校准 |
压力校准 | 自动单点校准 |
温度校准 | 自动单点校准 |
温度补偿 | 自动从-5 to 55°C |
数据存储 | 60000组 |
存储间隔 | 1秒至3小时 |
数据接口 | USB 接口 |
防水等级 | 主机:IP67 探棒:IP68 |
操作环境 | 0 to 50°C; RH 100% |
电池类型 | (4) 1.5V alkaline C cells (approx. 150 hours of continuous use without backlight)/ (4) 1.2V rechargeable C cells (approx. 70 hours of continuous use without backlight) |
尺寸/ 重量 | 主机: 221 x 115 x 55 mm/750g; 电极: 270 x 46 mm/750g |
产品咨询
电话
微信扫一扫