产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
MS205DU梅特勒MS205DU半微量天平
无论是简单的日常工作,还是复杂的称量程序,NewClassic MS半微量天平将的性能和提高生产力进行了的结合,这一切都来源于快速的稳定时间以及一贯的可靠结果。来自瑞士的高分辨率称量技术(HRT),保证了整个称量范围内的始终精确。左右手互换开关门(ErgoDoor)使样品的称量尽可能简单和方便。内置日期和时间功能,进行符合GLP/GMP规范的打印输出,确保您的研究的全面控制和可追溯性。
规格 - MS205DU 半微量天平
重复性(sd) | 0.08 mg |
重复性(sd) ,精细量程 | 0.05 mg |
线性误差 | 0.2 mg |
灵敏度温度漂移( 10-30°C) | 2 ppm/ °C |
稳定时间 | 8 s / 4 s |
防风罩的有效高度 | 234 mm |
秤盘尺寸 | ø 80 mm |
天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 358x247x331 mm |
天平净重 | 6.6 kg |
灵敏度温度漂移( 10-30°C),精细量程 | 0.02 mg |
线性误差(10g),典型值 | 0.02 mg |
zui小称量值 (符合 USP),典型值 | 45 mg |
zui小称量值 (U=1 %, k=2),典型值 | 3 mg |
物料号 (s) | 11142068 |
极限值 | |
zui大称量值 | 220 g |
zui大称量值,精细量程 | 82 g |
可读性 | 0.1 mg |
可读性,精细量程 | 0.01 mg |
重复性(正常加载时) | 0.08 mg (200 g) |
重复性(低加载时) | |
线性误差 | 0.2 mg |
灵敏度偏移 | 0.8 mg (200 g) |
典型值 | |
重复性(正常加载时) | 0.07 mg (200 g) |
重复性(低加载时) | 0.015 mg (20g) |
zui小称量值(符合 USP) | 45 mg |
zui小称量值 (U=1 %, k=2) | 3 mg |
稳定时间 | 4s / 8s |
灵敏度漂移 | 0.6 mg (200g) |
天平尺寸 | |
秤盘尺寸 | ø 80 |
天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 358x247x331 |
产品咨询
电话
微信扫一扫