产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
XP504梅特勒XP504分析天平
随着超越系列XP天平的诞生, 梅特勒-托利多在分析天平领域树立起了又一里程碑。*的技术带来了的称量性能,在人员,样品和数据安全方面设置了新的标准。
规格 - XP504 分析天平
zui大称量范围 | 520 g |
可读性 | 0.1 mg |
线性 | 0.4 mg |
重复性 | 0.1 - 0.12 mg |
灵敏度(温度漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
去皮范围 | 0...520 g |
灵敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt |
灵敏度稳定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
稳定时间 | 1.6 s |
防风罩可用高度 | 235 mm |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
内部砝码校准 | ProFACT专业全自动校准技术专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校 |
尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) |
接口 | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
Sensitivity offset | 3x10-6·Rnt |
物料号 (s) | 11106042 |
产品咨询
电话
微信扫一扫