产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI3821意大利哈纳HANNA冷却水-锅炉水质快速综合检测组
碱度(CaCO3)、氯化物(CI-)、硬度(CaCO3)、磷酸盐(PO43-)、亚硫酸钠(Na2SO3)、溶解氧(O2)多参数快速检测
HI3821 | 配置快速检测项目试剂(预测:各100次,仅磷酸盐:50次) |
| |||
碱度(CaCO3)检测 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚蓝滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
氯化物(CI-)测定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 硝酸汞滴定法 | ||
0 to 1000 mg/ L(ppm) | 解析度:10mg/ L(ppm) | ||||
硬度(CaCO3)检测 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.3mg/ L(ppm) | EDTA滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
磷酸盐(PO43-)检测 | 0 to 5 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 抗坏血酸比色法 | ||
溶解氧(O2)检测 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
亚硫酸钠(Na2SO3)检测 | 0.0 to 20.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.2mg/ L(ppm) | 碘量滴定法 | ||
0 to 200 mg/ L(ppm) | 解析度:2mg/ L(ppm) |
产品咨询
电话
微信扫一扫