产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI3817BP意大利哈纳HANNA便携式水质快速综合检测包
HI3817BP | 配置快速检测项目试剂(预测:各100次,仅磷酸盐:50次) |
| |||
酸度(CaCO3)测定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1 mg/ L | 甲基橙/酚酞滴定法 | ||
0 to 500 mg/ L(ppm) | 解析度:5 mg/ L | ||||
碱度(CaCO3)测定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚蓝滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:5mg/ L(ppm) | ||||
二氧化碳(CO2)测定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 酚酞滴定法 | ||
0.0 to 50.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5mg/ L(ppm) | ||||
0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | ||||
溶解氧(O2)测定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
硬度(CaCO3)测定 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.3mg/ L(ppm) | EDTA滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
硝酸盐(NO3--N)测定 | 0 to 50 mg/ L(ppm) | 解析度:10mg/ L(ppm) | 镉还原比色法 | ||
磷酸盐(PO43-)检测 | 0 to 5 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 抗坏血酸比色法 | ||
酸度(pH)检测 | -2.0 to 16.0 pH | 解析度:0.1 pH | 电极法 | ||
电导率(EC)检测 | 0 to 3999 µS/cm | 解析度:1 µS/cm | 电极法 | ||
总固体溶解度(TDS)检测 | 0 to 2000 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 电极法 |
产品咨询
电话
微信扫一扫