产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
1-100过氧化氢试纸/双氧水检测试纸/双氧水测试条
产品描述:
产品名称 | 测量范围 | 测量次数 |
双氧水检测试纸
| 0.5-5-10-25mg/l | 100次 |
1-3-10-30-100mg/l | 100次 | |
100-200-400-600-800-1000mg/l | 100次 |
使用说明:
1.试纸显色灵敏度下限一般是0.2毫克/升,被检测液低于下限可用比色管来测定。
2.使用方法与PH试纸方法相同,数秒-数十秒即可定量。
3.浓度定量与色卡对比,色卡一般分为5个梯度。
作用与用途
用于测试水质,广泛运用于饮用水与自来水加工、食品加工、实验室操作、环境分析、水产养殖、工农业用水等领域。
产品特点:
a、操作简便—采用目视比色法测量,测试人员无需要培训,只需按说明书步骤操作即可。
b、快速高效—秒钟即可完成,快速高效。
c、测定结果可靠。
d、分析费用低。
e、体积小,重量轻,携带方便。
f、适用于海、淡水的实时实地水质测试。
注意事项:
1取出所需要的根数后,请快速将盖子盖上.
2.放在空气湿度较低处理避光保存.
公司同类产品有:
产品名称 | 检测范围 | 保质期 | 检测次数 | 备注 |
双氧水检测试纸 | 0.5-5-10-25 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
1-3-10-30-100 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
100-200-400-600-800-1000 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
过氧乙酸检测试纸 | 0.5-2-5-10-20-40 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
0.5-1-2-4-10-20-40 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
0-25-50-100-200-500 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
100-200-300-400-500-600 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
100-200--500-1000-2000 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
余氯检测试纸 | 0.5-1-2-5-10 mg/l | 12月 | 100 | 试纸-比色法 |
25-50-100-200-500 mg/l | 12月 | 100 | 试纸-比色法 | |
25-50-100-200-600 mg/l | 12月 | 100 | 试纸-比色法 | |
氨氮检测试纸 | 2-5-20-30-70-100 mg/l | 12月 | 100 | 试纸+试剂-比色 |
10-30-50-70-80-100 mg/l | 12月 | 100 | 试纸+试剂-比色 | |
10-30-60-100-200-400 mg/l | 12月 | 100 | 试纸+试剂-比色 | |
亚硝酸盐检测试纸 | 2-5-10-20-40-80 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
1-5-10-20-40-80 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
水总硬度检测试纸 | 25-50-120-250-425 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
硝酸盐检测试纸 | 10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
铝检测试纸 | 10-30-60-100-160 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
空气臭氧检测试纸 | 5-10-20-30-40 μg/m3 | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
维生素C检测试纸 | 100-200-300-500-700-1000 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
亚硫酸根检测试纸 | 10-40-80-180-400 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
六价铬检测试纸 | 0.2-0.5-1-3-5-10 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
3-10-30-100 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
二价铁检测试纸 | 3-10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
锌检测试纸 | 10-40-100-250 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
磷酸根检测试纸 | 10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
硫酸根检测试纸 | 200--1600 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
氯根检测试纸 | 500-1000-1500-2000 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
500-1000-1500-2000-3000 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 | |
尿素检测试纸 | 25-50-100-200-300 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
汞检测试纸 | 10-25-50-100-200 mg/l | 18月 | 100 | 试纸-比色法 |
铅检测试纸 | 0.5-1-2-5-10 mg/l | 12月 | 50 | 试剂盒包装 |
空气中甲醛检测试纸 | 0.04-0.1-0.4-1 mg/m3 | 12月 | 2片装 | 家用 |
PH试纸
| 0-14 | 12月 | 100 | 试纸-比色法 |
4.5-10 | 12月 | 100 | 试纸-比色法 | |
0-7 | 12月 | 100 | 试纸-比色法 | |
7-14 | 12月 | 100 | 试纸-比色法 |
产品咨询
电话
微信扫一扫