产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Jenco/美国 |
---|
7810型 JENCO便携式温度测试仪
范围 | 分辨率 | 精确度 | |
K | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1370°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 2500 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
J | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1100°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 20120 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
T | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 400°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 752 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
冷点温度补偿 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
显示 | LCD | ||
电源 | 4x1.5V AAA电池 | ||
自动关机 | 无任何操作,20分钟后自动关机 | ||
工作环境 | -10~60℃ | ||
外壳 | IP-67防水外壳 | ||
重量/尺寸 | 230g(含电池)75mm x 157mm x 35mm |
型号 | 简介 | ||
K7001 | K型热电偶探棒,可测液体温度 | ||
K7002 | K型热电偶探棒,可测半固体温度 | ||
K7003 | K型热电偶探棒,可测气体温度 | ||
K7004 | K型热电偶探棒,可测固体表面温度 |
产品咨询
电话
微信扫一扫