产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
HI93703-11意大利HANNA哈纳浊度测定仪
测量范围:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自动量程转换,FTU为福尔马肼浊度单位,散射浊度测定法,符合ISO7027标准,CAL CHECK校验校准功能
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息,手动校准,内置标准校准点:0、10、500 FTU
RS232 数据接口、199 组数据存储、*数据管理【仅限HI93703-11】
HI93703-11意大利HANNA哈纳浊度测定仪技术参数:
HI93703-11 | HI93703 | |
测量范围 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 读数±5%或者±0.5 FTU ,以较大为准 | 读数±5%或者±0.5 FTU ,以较大为准 |
测量方法 | 散射浊度测定法,符合ISO7027浊度测量标准 | 散射浊度测定法,符合ISO7027浊度测量标准 |
校准模式 | 手动三点校准,内置三个标准点:0、10、500FTU | 手动三点校准,内置三个标准点:0、10、500FTU |
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | 定制专用接收器暨光源系统 |
GLP功能 | 自动存储*校准数据和查询校准时间和校准结果 | ------ |
数据管理 | RS232数据接口,199 组测量数据存储 | ------ |
电源模式 | 4×1.5VAA电池;5分钟不做如何操作,将自动关机 | 4×1.5VAA电池;5分钟不做如何操作,将自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) | 主机尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
产品咨询
电话
微信扫一扫